Descripción
Aire acondicionado portátil Equation Cool. Enfría o calienta un salón, dormitorio u oficina de hasta 17 m² con nuestro aire acondicionado Cool & Heat 9K 2. La auténtica solución 4 en 1 para enfriar, calentar, ventilar o deshumidificar durante todo el año. Selecciona entre las 2 velocidades del ventilador según tus necesidades. Obtenga tranquilidad configurando el temporizador hasta 24 horas antes del apagado automático. No es necesario levantarse para configurarlo en ningún momento, gracias a su mando a distancia (2 pilas AAA no incluidas). I.Muévelo fácilmente de una habitación a otra gracias a su asa de transporte y sus ruedas. Tenga la seguridad de que es un producto confiable y sostenible con su garantía de 5 años.
| Tipo de producto | Aire acondicionado portátil |
|---|---|
| Marca del producto | EQUATION |
| Familia de color | Blanco |
| Salida de potencia de refrigeración (en kW) | 2.64 |
| Superficie máxima de climatización (en m²) | 18.92 |
| SEER (Eficiencia en refigreración) | 2.6 |
| Clase energética en frío | A |
| Salida de potencia de calefacción (en kW) | 2.56 |
| Superficie máxima de calefacción (en m²) | 18.4 |
| SCOP (Eficiencia en calefacción) | 2.5 |
| Clase energética en calor | A++ |
| Nivel de sonido mínimo (en dB) | 64 |
| Conexión a la red Wi-Fi | No |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Modo silencio | No |
| Tipo de filtro | Lavable |
| Deshumidificador (en l/h) | 0.9 |
| Temporizador | Sí |
| Función turbo ventilación | No |
| Asa de transporte | Sí |
| Pantalla digital | Sí |
| Altura (en cm) | 68.8 |
| Anchura (en cm) | 35.8 |
| Profundidad (en cm) | 41.9 |
| Peso neto (en kg) | 26.5 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.